Final Second Division 1949/1950 league table
Season completed Saturday, 6th May 1950 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 42 | 15 | 3 | 3 | 51 | 15 | 12 | 4 | 5 | 30 | 20 | 27 | 7 | 8 | 81 | 35 | 61 | 2.31 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 42 | 12 | 7 | 2 | 46 | 23 | 6 | 9 | 6 | 21 | 25 | 18 | 16 | 8 | 67 | 48 | 52 | 1.40 |
| 3 | Sheffield United | 42 | 9 | 10 | 2 | 36 | 19 | 10 | 4 | 7 | 32 | 30 | 19 | 14 | 9 | 68 | 49 | 52 | 1.39 |
| 4 | Southampton | 42 | 13 | 4 | 4 | 44 | 25 | 6 | 10 | 5 | 20 | 23 | 19 | 14 | 9 | 64 | 48 | 52 | 1.33 |
| 5 | Leeds United | 42 | 11 | 8 | 2 | 33 | 16 | 6 | 5 | 10 | 21 | 29 | 17 | 13 | 12 | 54 | 45 | 47 | 1.20 |
| 6 | Preston North End | 42 | 12 | 5 | 4 | 37 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 28 | 18 | 9 | 15 | 60 | 49 | 45 | 1.22 |
| 7 | Hull City | 42 | 11 | 8 | 2 | 39 | 25 | 6 | 3 | 12 | 25 | 47 | 17 | 11 | 14 | 64 | 72 | 45 | 0.89 |
| 8 | Swansea Town | 42 | 11 | 3 | 7 | 34 | 18 | 6 | 6 | 9 | 19 | 31 | 17 | 9 | 16 | 53 | 49 | 43 | 1.08 |
| 9 | Brentford | 42 | 11 | 5 | 5 | 21 | 12 | 4 | 8 | 9 | 23 | 37 | 15 | 13 | 14 | 44 | 49 | 43 | 0.90 |
| 10 | Cardiff City | 42 | 13 | 3 | 5 | 28 | 14 | 3 | 7 | 11 | 13 | 30 | 16 | 10 | 16 | 41 | 44 | 42 | 0.93 |
| 11 | Grimsby Town | 42 | 13 | 5 | 3 | 53 | 25 | 3 | 3 | 15 | 21 | 48 | 16 | 8 | 18 | 74 | 73 | 40 | 1.01 |
| 12 | Coventry City | 42 | 8 | 6 | 7 | 32 | 24 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | 13 | 13 | 16 | 55 | 55 | 39 | 1.00 |
| 13 | Barnsley | 42 | 11 | 6 | 4 | 45 | 28 | 2 | 7 | 12 | 19 | 39 | 13 | 13 | 16 | 64 | 67 | 39 | 0.96 |
| 14 | Chesterfield | 42 | 12 | 3 | 6 | 28 | 16 | 3 | 6 | 12 | 15 | 31 | 15 | 9 | 18 | 43 | 47 | 39 | 0.91 |
| 15 | Leicester City | 42 | 8 | 9 | 4 | 30 | 25 | 4 | 6 | 11 | 25 | 40 | 12 | 15 | 15 | 55 | 65 | 39 | 0.85 |
| 16 | Blackburn Rovers | 42 | 10 | 5 | 6 | 30 | 15 | 4 | 5 | 12 | 25 | 45 | 14 | 10 | 18 | 55 | 60 | 38 | 0.92 |
| 17 | Luton Town | 42 | 8 | 9 | 4 | 28 | 22 | 2 | 9 | 10 | 13 | 29 | 10 | 18 | 14 | 41 | 51 | 38 | 0.80 |
| 18 | Bury | 42 | 10 | 8 | 3 | 37 | 19 | 4 | 1 | 16 | 23 | 46 | 14 | 9 | 19 | 60 | 65 | 37 | 0.92 |
| 19 | West Ham United | 42 | 8 | 7 | 6 | 30 | 25 | 4 | 5 | 12 | 23 | 36 | 12 | 12 | 18 | 53 | 61 | 36 | 0.87 |
| 20 | Queens Park Rangers | 42 | 6 | 5 | 10 | 21 | 30 | 5 | 7 | 9 | 19 | 27 | 11 | 12 | 19 | 40 | 57 | 34 | 0.70 |
| 21 | Plymouth Argyle | 42 | 6 | 6 | 9 | 19 | 24 | 2 | 10 | 9 | 25 | 41 | 8 | 16 | 18 | 44 | 65 | 32 | 0.68 |
| 22 | Bradford Park Avenue | 42 | 7 | 6 | 8 | 34 | 34 | 3 | 5 | 13 | 17 | 43 | 10 | 11 | 21 | 51 | 77 | 31 | 0.66 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||
