Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Australia squad list

Current player personnel for Australia (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Beauchamp, Michael Defender 08 Mar 1981 - 0 0 Season  Career
Bresciano, Mark Midfielder 11 Feb 1980 - 0 0 Season  Career
Chipperfield, Scott Midfielder 30 Dec 1975 - 0 0 Season  Career
Covic, Ante Unknown 13 Jun 1975 - 0 0 Season  Career
Culina, Jason Midfielder 05 Aug 1980 - 0 0 Season  Career
Federici, Adam Goalkeeper 31 Jan 1985 - 0 0 Season  Career
Galekovic, Eugene Goalkeeper 12 Jun 1981 - 0 0 Season  Career
Holman, Brett Striker 27 Mar 1984 - 0 0 Season  Career
Jedinak, Mile Midfielder 03 Aug 1984 - 0 0 Season  Career
Kennedy, Joshua Striker 20 Aug 1982 - 0 0 Season  Career
Kewell, Harry Midfielder 22 Sep 1978 - 0 0 Season  Career
Milligan, Mark Defender 04 Aug 1985 - 0 0 Season  Career
Moore, Craig Defender 12 Dec 1975 - 0 0 Season  Career
Neill, Lucas Defender 09 Mar 1978 - 0 0 Season  Career
Rukavytsya, Nikita Striker 22 Jun 1987 - 0 0 Season  Career
Schwarzer, Mark  Goalkeeper 06 Oct 1972 - 0 0 Season  Career
Thompson, Archie Midfielder 23 Oct 1978 - 0 0 Season  Career
Valeri, Carl Midfielder 14 Aug 1984 - 0 0 Season  Career
Vidosic, Dario Midfielder 08 Apr 1987 - 0 0 Season  Career
Wilkshire, Luke Midfielder 02 Oct 1981 - 0 0 Season  Career
Sign up now to receive our FREE SPURSMAD Newsletter