English First Division 1937/1938
Historical league standings at 2nd October 1937
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bolton Wanderers | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 12 | 2.43 |
| 2 | Chelsea | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 12 | 1.47 |
| 3 | Charlton Athletic | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 1.43 |
| 4 | Brentford | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 12 | 1.15 |
| 5 | Stoke City | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 2.00 |
| 6 | Arsenal | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 20 | 10 | 11 | 2.00 |
| 7 | Leeds United | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | 1.30 |
| 8 | West Bromwich Albion | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 11 | 1.29 |
| 9 | Wolverhampton W'drs. | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 10 | 1.08 |
| 10 | Huddersfield Town | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | 10 | 1.00 |
| 11 | Preston North End | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 9 | 1.40 |
| 12 | Manchester City | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 9 | 1.18 |
| 13 | Birmingham | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | 14 | 9 | 1.14 |
| 14 | Middlesbrough | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | 9 | 0.88 |
| 15 | Sunderland | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 9 | 0.57 |
| 16 | Everton | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 8 | 1.00 |
| 17 | Derby County | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2 | 4 | 3 | 12 | 22 | 8 | 0.55 |
| 18 | Blackpool | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 7 | 0.68 |
| 19 | Liverpool | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | 7 | 0.65 |
| 20 | Leicester City | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 6 | 0.61 |
| 21 | Grimsby Town | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 4 | 0.44 |
| 22 | Portsmouth | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 6 | 13 | 23 | 3 | 0.57 |



