English First Division 1946/1947
Historical league standings at 10th May 1947
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 39 | 15 | 0 | 4 | 62 | 26 | 9 | 5 | 6 | 31 | 25 | 24 | 5 | 10 | 93 | 51 | 53 | 1.82 |
| 2 | Stoke City | 39 | 14 | 4 | 2 | 52 | 21 | 9 | 2 | 8 | 36 | 30 | 23 | 6 | 10 | 88 | 51 | 52 | 1.73 |
| 3 | Manchester United | 40 | 15 | 3 | 1 | 52 | 17 | 5 | 9 | 7 | 34 | 35 | 20 | 12 | 8 | 86 | 52 | 52 | 1.65 |
| 4 | Liverpool | 39 | 13 | 3 | 5 | 42 | 24 | 10 | 3 | 5 | 37 | 25 | 23 | 6 | 10 | 79 | 49 | 52 | 1.61 |
| 5 | Blackpool | 41 | 14 | 0 | 6 | 38 | 32 | 8 | 5 | 8 | 33 | 38 | 22 | 5 | 14 | 71 | 70 | 49 | 1.01 |
| 6 | Preston North End | 39 | 10 | 6 | 4 | 44 | 26 | 7 | 4 | 8 | 26 | 41 | 17 | 10 | 12 | 70 | 67 | 44 | 1.04 |
| 7 | Sheffield United | 36 | 10 | 4 | 3 | 44 | 24 | 8 | 3 | 8 | 34 | 36 | 18 | 7 | 11 | 78 | 60 | 43 | 1.30 |
| 8 | Aston Villa | 40 | 8 | 6 | 5 | 35 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 29 | 17 | 9 | 14 | 63 | 50 | 43 | 1.26 |
| 9 | Middlesbrough | 41 | 11 | 3 | 7 | 46 | 32 | 6 | 5 | 9 | 26 | 33 | 17 | 8 | 16 | 72 | 65 | 42 | 1.11 |
| 10 | Sunderland | 40 | 10 | 3 | 7 | 31 | 26 | 7 | 4 | 9 | 32 | 39 | 17 | 7 | 16 | 63 | 65 | 41 | 0.97 |
| 11 | Everton | 39 | 12 | 4 | 3 | 35 | 22 | 4 | 4 | 12 | 21 | 41 | 16 | 8 | 15 | 56 | 63 | 40 | 0.89 |
| 12 | Chelsea | 41 | 9 | 3 | 8 | 33 | 36 | 7 | 4 | 10 | 36 | 45 | 16 | 7 | 18 | 69 | 81 | 39 | 0.85 |
| 13 | Derby County | 39 | 13 | 2 | 5 | 43 | 26 | 4 | 2 | 13 | 26 | 49 | 17 | 4 | 18 | 69 | 75 | 38 | 0.92 |
| 14 | Portsmouth | 38 | 11 | 3 | 6 | 41 | 25 | 3 | 6 | 9 | 20 | 30 | 14 | 9 | 15 | 61 | 55 | 37 | 1.11 |
| 15 | Arsenal | 38 | 8 | 5 | 6 | 40 | 30 | 6 | 4 | 9 | 27 | 35 | 14 | 9 | 15 | 67 | 65 | 37 | 1.03 |
| 16 | Grimsby Town | 41 | 8 | 6 | 6 | 33 | 34 | 4 | 6 | 11 | 24 | 47 | 12 | 12 | 17 | 57 | 81 | 36 | 0.70 |
| 17 | Bolton Wanderers | 42 | 8 | 5 | 8 | 30 | 28 | 5 | 3 | 13 | 27 | 41 | 13 | 8 | 21 | 57 | 69 | 34 | 0.83 |
| 18 | Blackburn Rovers | 40 | 5 | 5 | 10 | 22 | 27 | 8 | 2 | 10 | 19 | 23 | 13 | 7 | 20 | 41 | 50 | 33 | 0.82 |
| 19 | Huddersfield Town | 40 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | 2 | 3 | 16 | 19 | 55 | 12 | 7 | 21 | 50 | 77 | 31 | 0.65 |
| 20 | Charlton Athletic | 38 | 6 | 6 | 9 | 34 | 32 | 4 | 4 | 9 | 19 | 36 | 10 | 10 | 18 | 53 | 68 | 30 | 0.78 |
| 21 | Brentford | 39 | 5 | 4 | 10 | 18 | 33 | 4 | 2 | 14 | 25 | 51 | 9 | 6 | 24 | 43 | 84 | 24 | 0.51 |
| 22 | Leeds United | 39 | 6 | 5 | 9 | 30 | 29 | 0 | 1 | 18 | 13 | 52 | 6 | 6 | 27 | 43 | 81 | 18 | 0.53 |



