English First Division 1947/1948
Historical league standings at 27th September 1947
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 17 | 4.60 |
| 2 | Preston North End | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 15 | 1.27 |
| 3 | Blackpool | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 14 | 2.14 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 26 | 11 | 13 | 2.36 |
| 5 | Portsmouth | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | 12 | 2.00 |
| 6 | Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 11 | 1.10 |
| 7 | Burnley | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1.50 |
| 8 | Middlesbrough | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 10 | 1.23 |
| 9 | Chelsea | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 10 | 0.92 |
| 10 | Sheffield United | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 19 | 10 | 0.68 |
| 11 | Liverpool | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 | 1.00 |
| 12 | Manchester City | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 | 1.00 |
| 13 | Everton | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 9 | 0.73 |
| 14 | Manchester United | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 8 | 1.27 |
| 15 | Blackburn Rovers | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 | 1.00 |
| 16 | Huddersfield Town | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 8 | 0.80 |
| 17 | Derby County | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0.80 |
| 18 | Charlton Athletic | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | 7 | 0.64 |
| 19 | Sunderland | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 7 | 0.63 |
| 20 | Grimsby Town | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 3 | 0 | 7 | 11 | 29 | 6 | 0.38 |
| 21 | Stoke City | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 5 | 0.38 |
| 22 | Bolton Wanderers | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 0.58 |



