Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1951/1952

Historical league standings at 15th April 1952

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Manchester United 39 13 3 3 46 20 8 7 5 38 29 21 10 8 84 49 52 1.71
2 Arsenal 38 12 6 1 49 28 8 4 7 24 22 20 10 8 73 50 50 1.46
3 Tottenham Hotspur 39 15 1 4 43 20 5 7 7 28 30 20 8 11 71 50 48 1.42
4 Portsmouth 40 13 3 4 41 23 7 5 8 26 32 20 8 12 67 55 48 1.22
5 Bolton Wanderers 40 11 7 3 35 26 7 3 9 27 33 18 10 12 62 59 46 1.05
6 Blackpool 40 12 4 4 38 25 6 4 10 24 35 18 8 14 62 60 44 1.03
7 Aston Villa 39 12 3 5 47 28 5 6 8 28 36 17 9 13 75 64 43 1.17
8 Charlton Athletic 39 12 4 3 40 22 5 5 10 27 38 17 9 13 67 60 43 1.12
9 Preston North End 40 9 5 6 35 22 6 7 7 33 31 15 12 13 68 53 42 1.28
10 Liverpool 40 6 10 4 30 24 6 8 6 26 32 12 18 10 56 56 42 1.00
11 Newcastle United 38 11 4 4 55 23 5 4 10 32 43 16 8 14 87 66 40 1.32
12 Sunderland 40 7 6 7 38 27 7 5 8 28 32 14 11 15 66 59 39 1.12
13 Manchester City 40 7 5 8 29 25 6 8 6 28 30 13 13 14 57 55 39 1.04
14 Burnley 40 8 6 6 31 19 6 4 10 23 40 14 10 16 54 59 38 0.92
15 Wolverhampton W'drs. 40 8 5 7 38 31 4 8 8 33 36 12 13 15 71 67 37 1.06
16 West Bromwich Albion 38 7 8 4 34 27 5 4 10 32 45 12 12 14 66 72 36 0.92
17 Derby County 39 10 3 6 41 33 5 3 12 20 40 15 6 18 61 73 36 0.84
18 Chelsea 37 9 3 7 27 26 4 3 11 19 38 13 6 18 46 64 32 0.72
19 Middlesbrough 38 10 4 5 31 25 3 2 14 24 57 13 6 19 55 82 32 0.67
20 Stoke City 39 6 6 7 28 29 4 1 15 14 52 10 7 22 42 81 27 0.52
21 Huddersfield Town 40 8 3 9 31 35 1 5 14 17 46 9 8 23 48 81 26 0.59
22 Fulham 39 3 7 9 34 31 3 3 14 18 44 6 10 23 52 75 22 0.69
Sign up now to receive our FREE SPURSMAD Newsletter