English First Division 1956/1957
Historical league standings at 30th March 1957
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester United | 35 | 12 | 2 | 3 | 48 | 24 | 11 | 4 | 3 | 40 | 26 | 23 | 6 | 6 | 88 | 50 | 52 | 1.76 |
| 2 | Preston North End | 36 | 12 | 3 | 2 | 47 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 34 | 19 | 9 | 8 | 78 | 53 | 47 | 1.47 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 35 | 12 | 4 | 2 | 57 | 20 | 6 | 6 | 5 | 30 | 30 | 18 | 10 | 7 | 87 | 50 | 46 | 1.74 |
| 4 | Blackpool | 34 | 12 | 3 | 3 | 51 | 22 | 7 | 4 | 5 | 32 | 33 | 19 | 7 | 8 | 83 | 55 | 45 | 1.51 |
| 5 | Arsenal | 37 | 10 | 4 | 4 | 40 | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 45 | 18 | 7 | 12 | 76 | 64 | 43 | 1.19 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 36 | 14 | 2 | 2 | 60 | 27 | 3 | 6 | 9 | 24 | 35 | 17 | 8 | 11 | 84 | 62 | 42 | 1.35 |
| 7 | Leeds United | 37 | 9 | 7 | 3 | 39 | 17 | 5 | 6 | 7 | 28 | 36 | 14 | 13 | 10 | 67 | 53 | 41 | 1.26 |
| 8 | Bolton Wanderers | 36 | 13 | 3 | 2 | 38 | 19 | 3 | 6 | 9 | 21 | 37 | 16 | 9 | 11 | 59 | 56 | 41 | 1.05 |
| 9 | Burnley | 34 | 11 | 5 | 0 | 36 | 14 | 3 | 5 | 10 | 13 | 25 | 14 | 10 | 10 | 49 | 39 | 38 | 1.26 |
| 10 | West Bromwich Albion | 33 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 5 | 4 | 7 | 24 | 28 | 12 | 10 | 11 | 49 | 46 | 34 | 1.07 |
| 11 | Newcastle United | 37 | 9 | 5 | 4 | 39 | 26 | 4 | 3 | 12 | 22 | 48 | 13 | 8 | 16 | 61 | 74 | 34 | 0.82 |
| 12 | Aston Villa | 32 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 2 | 6 | 7 | 14 | 21 | 10 | 13 | 9 | 47 | 41 | 33 | 1.15 |
| 13 | Birmingham City | 33 | 10 | 4 | 2 | 39 | 16 | 3 | 2 | 12 | 16 | 36 | 13 | 6 | 14 | 55 | 52 | 32 | 1.06 |
| 14 | Chelsea | 36 | 5 | 7 | 6 | 31 | 32 | 5 | 5 | 8 | 28 | 34 | 10 | 12 | 14 | 59 | 66 | 32 | 0.89 |
| 15 | Everton | 36 | 10 | 3 | 6 | 33 | 27 | 3 | 3 | 11 | 19 | 41 | 13 | 6 | 17 | 52 | 68 | 32 | 0.76 |
| 16 | Luton Town | 35 | 9 | 3 | 6 | 31 | 24 | 3 | 3 | 11 | 21 | 44 | 12 | 6 | 17 | 52 | 68 | 30 | 0.76 |
| 17 | Manchester City | 36 | 10 | 2 | 7 | 46 | 36 | 1 | 5 | 11 | 22 | 42 | 11 | 7 | 18 | 68 | 78 | 29 | 0.87 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 35 | 10 | 2 | 4 | 41 | 25 | 2 | 3 | 14 | 27 | 53 | 12 | 5 | 18 | 68 | 78 | 29 | 0.87 |
| 19 | Sunderland | 35 | 7 | 5 | 7 | 37 | 30 | 2 | 2 | 12 | 20 | 45 | 9 | 7 | 19 | 57 | 75 | 25 | 0.76 |
| 20 | Cardiff City | 35 | 6 | 5 | 5 | 32 | 26 | 3 | 2 | 14 | 18 | 53 | 9 | 7 | 19 | 50 | 79 | 25 | 0.63 |
| 21 | Portsmouth | 34 | 5 | 6 | 5 | 32 | 31 | 1 | 6 | 11 | 21 | 53 | 6 | 12 | 16 | 53 | 84 | 24 | 0.63 |
| 22 | Charlton Athletic | 37 | 7 | 2 | 10 | 29 | 41 | 2 | 0 | 16 | 26 | 65 | 9 | 2 | 26 | 55 | 106 | 20 | 0.52 |



