English First Division 1956/1957
Historical league standings at 6th April 1957
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester United | 36 | 12 | 3 | 3 | 48 | 24 | 11 | 4 | 3 | 40 | 26 | 23 | 7 | 6 | 88 | 50 | 53 | 1.76 |
| 2 | Preston North End | 37 | 13 | 3 | 2 | 48 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 34 | 20 | 9 | 8 | 79 | 53 | 49 | 1.49 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 36 | 12 | 4 | 2 | 57 | 20 | 6 | 7 | 5 | 30 | 30 | 18 | 11 | 7 | 87 | 50 | 47 | 1.74 |
| 4 | Blackpool | 36 | 12 | 3 | 3 | 51 | 22 | 8 | 4 | 6 | 36 | 36 | 20 | 7 | 9 | 87 | 58 | 47 | 1.50 |
| 5 | Arsenal | 38 | 11 | 4 | 4 | 41 | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 45 | 19 | 7 | 12 | 77 | 64 | 45 | 1.20 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 37 | 14 | 2 | 2 | 60 | 27 | 3 | 6 | 10 | 24 | 36 | 17 | 8 | 12 | 84 | 63 | 42 | 1.33 |
| 7 | Leeds United | 38 | 9 | 7 | 3 | 39 | 17 | 5 | 6 | 8 | 28 | 37 | 14 | 13 | 11 | 67 | 54 | 41 | 1.24 |
| 8 | Bolton Wanderers | 37 | 13 | 3 | 2 | 38 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 38 | 16 | 9 | 12 | 59 | 57 | 41 | 1.04 |
| 9 | Burnley | 35 | 12 | 5 | 0 | 37 | 14 | 3 | 5 | 10 | 13 | 25 | 15 | 10 | 10 | 50 | 39 | 40 | 1.28 |
| 10 | Newcastle United | 38 | 10 | 5 | 4 | 41 | 27 | 4 | 3 | 12 | 22 | 48 | 14 | 8 | 16 | 63 | 75 | 36 | 0.84 |
| 11 | West Bromwich Albion | 35 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 4 | 7 | 24 | 28 | 12 | 11 | 12 | 52 | 51 | 35 | 1.02 |
| 12 | Aston Villa | 34 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | 10 | 14 | 10 | 48 | 43 | 34 | 1.12 |
| 13 | Birmingham City | 35 | 10 | 4 | 3 | 40 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 36 | 13 | 7 | 15 | 56 | 54 | 33 | 1.04 |
| 14 | Chelsea | 37 | 5 | 8 | 6 | 32 | 33 | 5 | 5 | 8 | 28 | 34 | 10 | 13 | 14 | 60 | 67 | 33 | 0.90 |
| 15 | Everton | 37 | 10 | 3 | 6 | 33 | 27 | 3 | 4 | 11 | 21 | 43 | 13 | 7 | 17 | 54 | 70 | 33 | 0.77 |
| 16 | Luton Town | 37 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 3 | 4 | 11 | 21 | 44 | 12 | 8 | 17 | 52 | 68 | 32 | 0.76 |
| 17 | Manchester City | 37 | 10 | 2 | 7 | 46 | 36 | 2 | 5 | 11 | 23 | 42 | 12 | 7 | 18 | 69 | 78 | 31 | 0.88 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 36 | 10 | 3 | 4 | 43 | 27 | 2 | 3 | 14 | 27 | 53 | 12 | 6 | 18 | 70 | 80 | 30 | 0.88 |
| 19 | Cardiff City | 37 | 7 | 6 | 5 | 33 | 26 | 3 | 2 | 14 | 18 | 53 | 10 | 8 | 19 | 51 | 79 | 28 | 0.65 |
| 20 | Sunderland | 36 | 7 | 5 | 7 | 37 | 30 | 3 | 2 | 12 | 22 | 46 | 10 | 7 | 19 | 59 | 76 | 27 | 0.78 |
| 21 | Portsmouth | 35 | 5 | 6 | 6 | 32 | 32 | 1 | 6 | 11 | 21 | 53 | 6 | 12 | 17 | 53 | 85 | 24 | 0.62 |
| 22 | Charlton Athletic | 38 | 7 | 2 | 10 | 29 | 41 | 2 | 1 | 16 | 28 | 67 | 9 | 3 | 26 | 57 | 108 | 21 | 0.53 |
