Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1959/1960

Historical league standings at 2nd January 1960

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Tottenham Hotspur 25 6 4 2 27 15 7 4 2 27 15 13 8 4 54 30 34 1.80
2 Burnley 25 8 0 4 35 21 6 3 4 25 21 14 3 8 60 42 31 1.43
3 Preston North End 25 6 4 2 22 18 6 3 4 27 25 12 7 6 49 43 31 1.14
4 Wolverhampton W'drs. 25 9 1 2 34 14 4 2 7 29 35 13 3 9 63 49 29 1.29
5 Blackburn Rovers 25 9 2 2 30 17 4 1 7 15 20 13 3 9 45 37 29 1.22
6 West Ham United 25 9 0 3 31 17 4 3 6 18 30 13 3 9 49 47 29 1.04
7 Bolton Wanderers 25 7 3 3 22 16 5 1 6 11 13 12 4 9 33 29 28 1.14
8 Fulham 25 8 1 4 26 18 4 3 5 21 31 12 4 9 47 49 28 0.96
9 Sheffield Wednesday 25 7 4 1 30 9 4 1 8 16 22 11 5 9 46 31 27 1.48
10 West Bromwich Albion 25 7 1 5 31 18 3 5 4 18 21 10 6 9 49 39 26 1.26
11 Manchester United 25 7 1 4 34 22 3 4 6 28 32 10 5 10 62 54 25 1.15
12 Newcastle United 25 6 3 4 29 21 4 2 6 25 31 10 5 10 54 52 25 1.04
13 Manchester City 25 7 2 4 34 24 4 0 8 22 29 11 2 12 56 53 24 1.06
14 Chelsea 25 4 3 5 26 31 5 3 5 22 24 9 6 10 48 55 24 0.87
15 Blackpool 25 6 4 3 24 19 3 1 8 13 19 9 5 11 37 38 23 0.97
16 Arsenal 25 4 3 6 21 27 4 3 5 21 26 8 6 11 42 53 22 0.79
17 Leicester City 25 4 5 3 21 19 2 4 7 19 35 6 9 10 40 54 21 0.74
18 Nottingham Forest 25 5 2 5 18 20 4 1 8 13 27 9 3 13 31 47 21 0.66
19 Everton 25 7 3 3 26 13 0 3 9 11 34 7 6 12 37 47 20 0.79
20 Leeds United 25 2 4 6 20 28 4 3 6 20 31 6 7 12 40 59 19 0.68
21 Birmingham City 25 5 4 4 22 19 1 1 10 10 29 6 5 14 32 48 17 0.67
22 Luton Town 25 3 2 8 12 21 2 5 5 16 25 5 7 13 28 46 17 0.61
Sign up now to receive our FREE SPURSMAD Newsletter