English First Division 1969/1970
Historical league standings at 30th August 1969
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Everton | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 | 2.80 |
| 2 | Liverpool | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 12 | 2.25 |
| 3 | Derby County | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2.67 |
| 4 | Coventry City | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1.75 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 1.50 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 1.63 |
| 7 | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1.33 |
| 8 | Newcastle United | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1.60 |
| 9 | Leeds United | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1.50 |
| 10 | Arsenal | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0.86 |
| 11 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0.71 |
| 12 | Manchester City | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1.33 |
| 13 | West Ham United | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0.86 |
| 14 | Burnley | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 6 | 0.73 |
| 15 | Chelsea | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 0.60 |
| 16 | Southampton | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 5 | 1.00 |
| 17 | Crystal Palace | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0.70 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 5 | 0.64 |
| 19 | Manchester United | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 0.50 |
| 20 | West Bromwich Albion | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0.67 |
| 21 | Sunderland | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 0.14 |
| 22 | Ipswich Town | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0.38 |



