English First Division 1970/1971
Historical league standings at 17th October 1970
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 20 | 9 | 20 | 2.22 |
| 2 | Arsenal | 13 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 27 | 13 | 18 | 2.08 |
| 3 | Manchester City | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2.13 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 17 | 1.90 |
| 5 | Crystal Palace | 13 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 15 | 9 | 17 | 1.67 |
| 6 | Chelsea | 13 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | 16 | 1.23 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 26 | 27 | 16 | 0.96 |
| 8 | Liverpool | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 | 15 | 2.50 |
| 9 | Stoke City | 13 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 13 | 1.13 |
| 10 | Coventry City | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 13 | 1.09 |
| 11 | Newcastle United | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | 13 | 0.94 |
| 12 | Southampton | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 12 | 1.15 |
| 13 | Everton | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | 12 | 0.86 |
| 14 | Derby County | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | 11 | 0.90 |
| 15 | West Bromwich Albion | 13 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 3 | 5 | 5 | 22 | 30 | 11 | 0.73 |
| 16 | Manchester United | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | 11 | 0.72 |
| 17 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | 11 | 0.72 |
| 18 | Huddersfield Town | 13 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | 11 | 0.71 |
| 19 | Ipswich Town | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 14 | 15 | 9 | 0.93 |
| 20 | West Ham United | 13 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | 5 | 15 | 21 | 9 | 0.71 |
| 21 | Blackpool | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 8 | 0.43 |
| 22 | Burnley | 13 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 9 | 6 | 22 | 4 | 0.27 |



