English First Division 1970/1971
Historical league standings at 27th March 1971
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 35 | 13 | 2 | 2 | 32 | 10 | 10 | 6 | 2 | 28 | 17 | 23 | 8 | 4 | 60 | 27 | 54 | 2.22 |
| 2 | Arsenal | 32 | 13 | 3 | 0 | 35 | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 21 | 6 | 5 | 57 | 25 | 48 | 2.28 |
| 3 | Chelsea | 35 | 10 | 5 | 2 | 30 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 47 | 36 | 44 | 1.31 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 11 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 5 | 5 | 27 | 28 | 18 | 7 | 9 | 55 | 49 | 43 | 1.12 |
| 5 | Southampton | 34 | 11 | 5 | 1 | 27 | 8 | 3 | 6 | 8 | 17 | 27 | 14 | 11 | 9 | 44 | 35 | 39 | 1.26 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 32 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 14 | 10 | 8 | 45 | 30 | 38 | 1.50 |
| 7 | Liverpool | 32 | 9 | 7 | 0 | 25 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 12 | 13 | 7 | 31 | 18 | 37 | 1.72 |
| 8 | Manchester City | 33 | 6 | 7 | 2 | 20 | 11 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 | 11 | 14 | 8 | 37 | 28 | 36 | 1.32 |
| 9 | Manchester United | 33 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | 5 | 4 | 7 | 24 | 31 | 12 | 10 | 11 | 48 | 49 | 34 | 0.98 |
| 10 | Everton | 34 | 9 | 6 | 2 | 28 | 13 | 2 | 5 | 10 | 21 | 36 | 11 | 11 | 12 | 49 | 49 | 33 | 1.00 |
| 11 | Coventry City | 33 | 9 | 2 | 5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 8 | 12 | 20 | 13 | 7 | 13 | 29 | 31 | 33 | 0.94 |
| 12 | Newcastle United | 34 | 8 | 6 | 3 | 22 | 14 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | 12 | 9 | 13 | 37 | 40 | 33 | 0.93 |
| 13 | Stoke City | 33 | 8 | 6 | 2 | 24 | 8 | 2 | 5 | 10 | 14 | 32 | 10 | 11 | 12 | 38 | 40 | 31 | 0.95 |
| 14 | Derby County | 33 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | 11 | 8 | 14 | 42 | 45 | 30 | 0.93 |
| 15 | Huddersfield Town | 35 | 6 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | 9 | 12 | 14 | 34 | 41 | 30 | 0.83 |
| 16 | West Bromwich Albion | 34 | 9 | 6 | 3 | 32 | 22 | 0 | 6 | 10 | 20 | 41 | 9 | 12 | 13 | 52 | 63 | 30 | 0.83 |
| 17 | Crystal Palace | 35 | 7 | 5 | 6 | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 21 | 10 | 10 | 15 | 29 | 38 | 30 | 0.76 |
| 18 | Ipswich Town | 33 | 8 | 2 | 7 | 25 | 19 | 2 | 5 | 9 | 10 | 19 | 10 | 7 | 16 | 35 | 38 | 27 | 0.92 |
| 19 | Nottingham Forest | 33 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 2 | 4 | 10 | 5 | 25 | 10 | 7 | 16 | 33 | 47 | 27 | 0.70 |
| 20 | West Ham United | 33 | 3 | 8 | 6 | 23 | 27 | 2 | 5 | 9 | 15 | 26 | 5 | 13 | 15 | 38 | 53 | 23 | 0.72 |
| 21 | Burnley | 34 | 2 | 8 | 8 | 17 | 29 | 2 | 5 | 9 | 8 | 23 | 4 | 13 | 17 | 25 | 52 | 21 | 0.48 |
| 22 | Blackpool | 34 | 2 | 7 | 7 | 16 | 25 | 1 | 4 | 13 | 11 | 33 | 3 | 11 | 20 | 27 | 58 | 17 | 0.47 |
