English First Division 1970/1971
Historical league standings at 5th September 1970
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 | 6.50 |
| 2 | Manchester City | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 10 | 4.50 |
| 3 | Arsenal | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2.50 |
| 4 | Crystal Palace | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2.50 |
| 5 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 8 | 2.25 |
| 6 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 1.43 |
| 7 | Chelsea | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1.14 |
| 8 | Derby County | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 1.30 |
| 9 | Southampton | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1.17 |
| 10 | Coventry City | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
| 11 | Huddersfield Town | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0.86 |
| 14 | Newcastle United | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 0.82 |
| 15 | Stoke City | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.75 |
| 16 | West Bromwich Albion | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 5 | 0.80 |
| 17 | Everton | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 5 | 0.75 |
| 18 | West Ham United | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | 5 | 0.64 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | 5 | 0.59 |
| 20 | Blackpool | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0.45 |
| 21 | Ipswich Town | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0.63 |
| 22 | Burnley | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0.18 |



