English Third Division 1975/1976
Historical league standings at 10th January 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Crystal Palace | 25 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 13 | 7 | 5 | 40 | 21 | 33 | 1.90 |
| 2 | Walsall | 26 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | 11 | 7 | 8 | 37 | 33 | 29 | 1.12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 23 | 9 | 0 | 2 | 29 | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 13 | 2 | 8 | 43 | 26 | 28 | 1.65 |
| 4 | Hereford United | 21 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | 11 | 5 | 5 | 34 | 27 | 27 | 1.26 |
| 5 | Peterborough United | 23 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 2 | 6 | 4 | 17 | 22 | 8 | 10 | 5 | 37 | 32 | 26 | 1.16 |
| 6 | Cardiff City | 23 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | 10 | 5 | 8 | 37 | 28 | 25 | 1.32 |
| 7 | Bury | 23 | 6 | 3 | 2 | 16 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | 8 | 9 | 6 | 27 | 21 | 25 | 1.29 |
| 8 | Port Vale | 24 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 9 | 7 | 8 | 31 | 25 | 25 | 1.24 |
| 9 | Millwall | 24 | 7 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 22 | 8 | 9 | 7 | 29 | 32 | 25 | 0.91 |
| 10 | Shrewsbury Town | 22 | 8 | 0 | 4 | 22 | 16 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 8 | 32 | 30 | 24 | 1.07 |
| 11 | Wrexham | 24 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | 9 | 6 | 9 | 28 | 29 | 24 | 0.97 |
| 12 | Rotherham United | 23 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 | 6 | 8 | 27 | 28 | 24 | 0.96 |
| 13 | Chester | 23 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 | 8 | 8 | 7 | 25 | 30 | 24 | 0.83 |
| 14 | Gillingham | 23 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 7 | 9 | 7 | 30 | 31 | 23 | 0.97 |
| 15 | Grimsby Town | 24 | 9 | 3 | 0 | 26 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 34 | 10 | 3 | 11 | 37 | 44 | 23 | 0.84 |
| 16 | Preston North End | 22 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 8 | 6 | 8 | 26 | 27 | 22 | 0.96 |
| 17 | Aldershot | 23 | 6 | 5 | 2 | 20 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 38 | 22 | 0.84 |
| 18 | Halifax Town | 23 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | 7 | 7 | 9 | 26 | 33 | 21 | 0.79 |
| 19 | Colchester United | 24 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 7 | 7 | 10 | 19 | 30 | 21 | 0.63 |
| 20 | Chesterfield | 24 | 5 | 4 | 4 | 27 | 18 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | 7 | 6 | 11 | 36 | 38 | 20 | 0.95 |
| 21 | Southend United | 21 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 2 | 2 | 7 | 12 | 20 | 7 | 4 | 10 | 35 | 36 | 18 | 0.97 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 23 | 4 | 6 | 2 | 19 | 14 | 0 | 4 | 7 | 8 | 17 | 4 | 10 | 9 | 27 | 31 | 18 | 0.87 |
| 23 | Swindon Town | 23 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 29 | 6 | 3 | 14 | 27 | 42 | 15 | 0.64 |
| 24 | Mansfield Town | 22 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 36 | 14 | 0.72 |
