English Second Division 1977/1978
Historical league standings at 8th October 1977
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Bolton Wanderers | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 15 | 10 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 14 | 5 |
| 4 | Luton Town | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 13 | 10 |
| 5 | Blackpool | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 13 | 7 |
| 6 | Southampton | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 | 4 |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 12 | 6 |
| 8 | Blackburn Rovers | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 |
| 9 | Stoke City | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 |
| 10 | Charlton Athletic | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 17 | 18 | 11 | -1 |
| 11 | Fulham | 10 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 10 | 3 |
| 12 | Mansfield Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 9 | 0 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 14 | Millwall | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | -1 |
| 15 | Sheffield United | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 8 | -4 |
| 16 | Oldham Athletic | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 8 | -6 |
| 17 | Orient | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 7 | -4 |
| 18 | Sunderland | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | 7 | -6 |
| 19 | Cardiff City | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 7 | -7 |
| 20 | Bristol Rovers | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 6 | -6 |
| 21 | Notts. County | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 11 | 22 | 5 | -11 |
| 22 | Burnley | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | 4 | -14 |



