Canon First Division 1984/1985
Historical league standings at 17th April 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Everton | 33 | 12 | 3 | 2 | 49 | 17 | 10 | 3 | 3 | 26 | 19 | 22 | 6 | 5 | 75 | 36 | 72 | 39 |
| 2 | Manchester United | 35 | 12 | 4 | 2 | 43 | 11 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | 19 | 8 | 8 | 67 | 37 | 65 | 30 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 35 | 8 | 3 | 5 | 36 | 21 | 11 | 4 | 4 | 28 | 17 | 19 | 7 | 9 | 64 | 38 | 64 | 26 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 36 | 10 | 7 | 1 | 34 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | 15 | 14 | 7 | 52 | 37 | 59 | 15 |
| 5 | Arsenal | 37 | 12 | 5 | 2 | 35 | 14 | 5 | 3 | 10 | 21 | 29 | 17 | 8 | 12 | 56 | 43 | 59 | 13 |
| 6 | Liverpool | 33 | 8 | 4 | 5 | 23 | 11 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | 16 | 9 | 8 | 49 | 25 | 57 | 24 |
| 7 | Southampton | 35 | 10 | 3 | 4 | 21 | 16 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 16 | 9 | 10 | 47 | 42 | 57 | 5 |
| 8 | Nottingham Forest | 35 | 11 | 3 | 4 | 31 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | 16 | 6 | 13 | 50 | 42 | 54 | 8 |
| 9 | Chelsea | 35 | 11 | 2 | 4 | 32 | 16 | 3 | 9 | 6 | 20 | 24 | 14 | 11 | 10 | 52 | 40 | 53 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 36 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 52 | 49 | -3 |
| 11 | West Bromwich Albion | 36 | 9 | 3 | 5 | 28 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 37 | 13 | 6 | 17 | 47 | 56 | 45 | -9 |
| 12 | Newcastle United | 37 | 10 | 4 | 5 | 29 | 22 | 1 | 8 | 9 | 20 | 41 | 11 | 12 | 14 | 49 | 63 | 45 | -14 |
| 13 | Watford | 35 | 8 | 5 | 5 | 41 | 27 | 3 | 6 | 8 | 23 | 34 | 11 | 11 | 13 | 64 | 61 | 44 | 3 |
| 14 | Queens Park Rangers | 36 | 9 | 6 | 3 | 35 | 24 | 2 | 5 | 11 | 9 | 32 | 11 | 11 | 14 | 44 | 56 | 44 | -12 |
| 15 | Leicester City | 36 | 8 | 4 | 7 | 36 | 25 | 4 | 2 | 11 | 20 | 37 | 12 | 6 | 18 | 56 | 62 | 42 | -6 |
| 16 | Norwich City | 35 | 9 | 5 | 4 | 27 | 20 | 2 | 4 | 11 | 13 | 33 | 11 | 9 | 15 | 40 | 53 | 42 | -13 |
| 17 | Sunderland | 36 | 7 | 6 | 5 | 19 | 19 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | 10 | 9 | 17 | 37 | 50 | 39 | -13 |
| 18 | Luton Town | 33 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 2 | 3 | 12 | 16 | 36 | 10 | 8 | 15 | 44 | 54 | 38 | -10 |
| 19 | West Ham United | 33 | 5 | 7 | 5 | 21 | 19 | 4 | 4 | 8 | 20 | 35 | 9 | 11 | 13 | 41 | 54 | 38 | -13 |
| 20 | Coventry City | 33 | 8 | 3 | 6 | 22 | 18 | 3 | 1 | 12 | 14 | 34 | 11 | 4 | 18 | 36 | 52 | 37 | -16 |
| 21 | Ipswich Town | 34 | 6 | 5 | 5 | 20 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 31 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | 36 | -15 |
| 22 | Stoke City | 34 | 3 | 3 | 10 | 16 | 33 | 0 | 5 | 13 | 4 | 38 | 3 | 8 | 23 | 20 | 71 | 17 | -51 |




