Barclays Second Division 1990/1991
Historical league standings at 6th April 1991
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | West Ham United | 38 | 13 | 5 | 1 | 36 | 15 | 8 | 8 | 3 | 16 | 11 | 21 | 13 | 4 | 52 | 26 | 76 | 26 |
| 2 | Oldham Athletic | 38 | 14 | 5 | 1 | 48 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 25 | 21 | 11 | 6 | 71 | 43 | 74 | 28 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 37 | 7 | 9 | 1 | 30 | 19 | 10 | 5 | 5 | 34 | 23 | 17 | 14 | 6 | 64 | 42 | 65 | 22 |
| 4 | Millwall | 39 | 9 | 6 | 4 | 36 | 22 | 8 | 6 | 6 | 21 | 19 | 17 | 12 | 10 | 57 | 41 | 63 | 16 |
| 5 | Middlesbrough | 39 | 9 | 4 | 7 | 28 | 17 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 17 | 9 | 13 | 58 | 40 | 60 | 18 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 10 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 3 | 9 | 25 | 35 | 18 | 6 | 14 | 59 | 61 | 60 | -2 |
| 7 | Notts. County | 37 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | 16 | 10 | 11 | 60 | 50 | 58 | 10 |
| 8 | Bristol City | 39 | 13 | 4 | 3 | 41 | 23 | 4 | 2 | 13 | 18 | 36 | 17 | 6 | 16 | 59 | 59 | 57 | 0 |
| 9 | Barnsley | 36 | 11 | 5 | 2 | 35 | 13 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 15 | 10 | 11 | 55 | 38 | 55 | 17 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 39 | 10 | 5 | 5 | 41 | 32 | 2 | 12 | 5 | 16 | 21 | 12 | 17 | 10 | 57 | 53 | 53 | 4 |
| 11 | Oxford United | 39 | 9 | 8 | 3 | 38 | 27 | 3 | 8 | 8 | 22 | 33 | 12 | 16 | 11 | 60 | 60 | 52 | 0 |
| 12 | Bristol Rovers | 40 | 9 | 6 | 5 | 25 | 19 | 4 | 6 | 10 | 25 | 32 | 13 | 12 | 15 | 50 | 51 | 51 | -1 |
| 13 | Charlton Athletic | 39 | 7 | 5 | 8 | 24 | 23 | 5 | 9 | 5 | 26 | 27 | 12 | 14 | 13 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 37 | 7 | 7 | 4 | 25 | 22 | 4 | 9 | 6 | 24 | 32 | 11 | 16 | 10 | 49 | 54 | 49 | -5 |
| 15 | Port Vale | 39 | 9 | 3 | 8 | 28 | 21 | 4 | 6 | 9 | 20 | 33 | 13 | 9 | 17 | 48 | 54 | 48 | -6 |
| 16 | Newcastle United | 37 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | 6 | 4 | 9 | 22 | 30 | 12 | 12 | 13 | 37 | 44 | 48 | -7 |
| 17 | Blackburn Rovers | 39 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | 12 | 8 | 19 | 41 | 53 | 44 | -12 |
| 18 | Portsmouth | 40 | 8 | 6 | 6 | 30 | 25 | 3 | 5 | 12 | 20 | 38 | 11 | 11 | 18 | 50 | 63 | 44 | -13 |
| 19 | Swindon Town | 39 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 3 | 7 | 9 | 28 | 34 | 10 | 13 | 16 | 52 | 58 | 43 | -6 |
| 20 | Plymouth Argyle | 39 | 7 | 9 | 3 | 26 | 16 | 2 | 6 | 12 | 18 | 42 | 9 | 15 | 15 | 44 | 58 | 42 | -14 |
| 21 | Leicester City | 39 | 10 | 3 | 7 | 38 | 32 | 2 | 3 | 14 | 14 | 40 | 12 | 6 | 21 | 52 | 72 | 42 | -20 |
| 22 | West Bromwich Albion | 39 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 | 3 | 4 | 13 | 23 | 37 | 9 | 12 | 18 | 44 | 54 | 39 | -10 |
| 23 | Watford | 39 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 | 5 | 7 | 8 | 19 | 26 | 8 | 14 | 17 | 35 | 52 | 38 | -17 |
| 24 | Hull City | 39 | 5 | 9 | 5 | 32 | 28 | 3 | 3 | 14 | 19 | 51 | 8 | 12 | 19 | 51 | 79 | 36 | -28 |



