Coca-Cola Championship 2007/2008
Historical league standings at 12th February 2008
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Watford | 32 | 7 | 4 | 5 | 23 | 21 | 10 | 3 | 3 | 29 | 17 | 17 | 7 | 8 | 52 | 38 | 58 | 14 |
| 2 | Bristol City | 32 | 10 | 4 | 2 | 24 | 15 | 6 | 5 | 5 | 15 | 23 | 16 | 9 | 7 | 39 | 38 | 57 | 1 |
| 3 | Stoke City | 32 | 9 | 4 | 3 | 27 | 20 | 6 | 7 | 3 | 28 | 21 | 15 | 11 | 6 | 55 | 41 | 56 | 14 |
| 4 | West Bromwich Albion | 32 | 10 | 5 | 1 | 39 | 15 | 6 | 2 | 8 | 27 | 25 | 16 | 7 | 9 | 66 | 40 | 55 | 26 |
| 5 | Charlton Athletic | 32 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 14 | 9 | 9 | 44 | 34 | 51 | 10 |
| 6 | Ipswich Town | 32 | 11 | 4 | 1 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 | 14 | 30 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 | 48 | 9 |
| 7 | Burnley | 32 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | 8 | 4 | 4 | 25 | 21 | 12 | 11 | 9 | 44 | 41 | 47 | 3 |
| 8 | Plymouth Argyle | 32 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 12 | 10 | 10 | 40 | 32 | 46 | 8 |
| 9 | Hull City | 31 | 8 | 5 | 3 | 27 | 16 | 4 | 5 | 6 | 11 | 19 | 12 | 10 | 9 | 38 | 35 | 46 | 3 |
| 10 | Crystal Palace | 32 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 6 | 5 | 5 | 17 | 12 | 11 | 12 | 9 | 37 | 32 | 45 | 5 |
| 11 | Cardiff City | 32 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 | 4 | 8 | 4 | 21 | 22 | 11 | 11 | 10 | 42 | 40 | 44 | 2 |
| 12 | Wolverhampton W'drs. | 32 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 3 | 8 | 5 | 11 | 17 | 11 | 11 | 10 | 30 | 34 | 44 | -4 |
| 13 | Norwich City | 32 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 21 | 11 | 9 | 12 | 32 | 37 | 42 | -5 |
| 14 | Barnsley | 32 | 9 | 5 | 2 | 27 | 20 | 1 | 5 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 12 | 37 | 49 | 40 | -12 |
| 15 | Blackpool | 32 | 6 | 7 | 3 | 23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 24 | 9 | 12 | 11 | 40 | 40 | 39 | 0 |
| 16 | Sheffield United | 32 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | 9 | 12 | 11 | 34 | 36 | 39 | -2 |
| 17 | Queens Park Rangers | 32 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 4 | 5 | 7 | 23 | 30 | 10 | 9 | 13 | 42 | 49 | 39 | -7 |
| 18 | Southampton | 32 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | 4 | 5 | 7 | 23 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 53 | 38 | -11 |
| 19 | Coventry City | 31 | 5 | 5 | 6 | 17 | 22 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | 10 | 6 | 15 | 34 | 46 | 36 | -12 |
| 20 | Leicester City | 32 | 5 | 5 | 6 | 16 | 12 | 2 | 8 | 6 | 13 | 19 | 7 | 13 | 12 | 29 | 31 | 34 | -2 |
| 21 | Preston North End | 32 | 7 | 4 | 5 | 17 | 12 | 2 | 2 | 12 | 14 | 28 | 9 | 6 | 17 | 31 | 40 | 33 | -9 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 31 | 6 | 1 | 8 | 17 | 17 | 3 | 4 | 9 | 16 | 23 | 9 | 5 | 17 | 33 | 40 | 32 | -7 |
| 23 | Colchester United | 31 | 3 | 7 | 5 | 24 | 26 | 3 | 6 | 7 | 20 | 25 | 6 | 13 | 12 | 44 | 51 | 31 | -7 |
| 24 | Scunthorpe United | 32 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 | 3 | 5 | 8 | 10 | 23 | 7 | 10 | 15 | 29 | 46 | 31 | -17 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



