Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 19th December 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 21 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 14 | 4 | 3 | 35 | 12 | 46 | 23 |
| 2 | West Bromwich Albion | 21 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 11 | 6 | 4 | 43 | 21 | 39 | 22 |
| 3 | Nottingham Forest | 22 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 7 | 10 | 9 | 3 | 32 | 18 | 39 | 14 |
| 4 | Cardiff City | 21 | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 11 | 3 | 7 | 38 | 22 | 36 | 16 |
| 5 | Swansea City | 22 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 20 | 18 | 35 | 2 |
| 6 | Leicester City | 21 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 9 | 7 | 5 | 26 | 23 | 34 | 3 |
| 7 | Sheffield United | 22 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 8 | 8 | 6 | 33 | 31 | 32 | 2 |
| 8 | Blackpool | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | 8 | 7 | 6 | 33 | 25 | 31 | 8 |
| 9 | Bristol City | 22 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | 7 | 10 | 5 | 26 | 25 | 31 | 1 |
| 10 | Queens Park Rangers | 22 | 3 | 6 | 2 | 22 | 17 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 36 | 32 | 30 | 4 |
| 11 | Doncaster Rovers | 22 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | 7 | 9 | 6 | 29 | 26 | 30 | 3 |
| 12 | Crystal Palace | 22 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 7 | 9 | 6 | 25 | 26 | 30 | -1 |
| 13 | Watford | 22 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 8 | 6 | 8 | 31 | 35 | 30 | -4 |
| 14 | Middlesbrough | 21 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 8 | 5 | 8 | 30 | 25 | 29 | 5 |
| 15 | Preston North End | 22 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 7 | 8 | 7 | 26 | 28 | 29 | -2 |
| 16 | Barnsley | 21 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | 7 | 6 | 8 | 27 | 33 | 27 | -6 |
| 17 | Coventry City | 22 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | 25 | -8 |
| 18 | Derby County | 22 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | 25 | -9 |
| 19 | Scunthorpe United | 21 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 25 | 6 | 5 | 10 | 24 | 38 | 23 | -14 |
| 20 | Reading | 22 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 5 | 7 | 10 | 24 | 34 | 22 | -10 |
| 21 | Ipswich Town | 21 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 4 | 13 | 18 | 3 | 12 | 6 | 22 | 30 | 21 | -8 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 22 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 6 | 12 | 23 | 37 | 18 | -14 |
| 23 | Peterborough United | 22 | 3 | 4 | 4 | 19 | 18 | 0 | 4 | 7 | 8 | 19 | 3 | 8 | 11 | 27 | 37 | 17 | -10 |
| 24 | Plymouth Argyle | 21 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | 4 | 3 | 14 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



